Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 12/5
14:19 - 12/05/2022
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5/2022.
Giá cà phê hôm nay 22/9/2025: Cao nhất với mức 111.500 đồng/kg
Dự án JICA giúp nông dân thay đổi tư duy kinh tế nông nghiệp
Giá cao su hôm nay 21/9/2025: Tuần này thế giới giảm sâu
Ảnh hưởng của giống, kỹ thuật, môi trường tới năng suất, chất lượng lúa thơm
Bảng giá nông sản hôm nay 12/5:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 2473 |
Jul'22 | 2455 | 2504 | 2455 | 2489 | 2445 |
Sep'22 | 2471 | 2517 | 2471 | 2503 | 2464 |
Dec'22 | 2494 | 2534 | 2493 | 2521 | 2484 |
Mar'23 | 2500 | 2532 | 2493 | 2519 | 2483 |
May'23 | 2499 | 2529 | 2493 | 2517 | 2483 |
Jul'23 | 2514 | 2525 | 2499 | 2515 | 2484 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 204,00 |
Jul'22 | 204,05 | 220,45 | 204,05 | 219,90 | 203,80 |
Sep'22 | 203,85 | 220,40 | 203,85 | 219,80 | 203,80 |
Dec'22 | 203,45 | 219,95 | 203,45 | 219,35 | 203,45 |
Mar'23 | 203,35 | 219,10 | 203,35 | 218,55 | 202,75 |
May'23 | 202,55 | 217,55 | 202,55 | 217,55 | 201,95 |
Jul'23 | 201,15 | 216,00 | 201,15 | 216,00 | 200,60 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 143,58 | 143,87 | 143,13 | 143,50 | 143,60 |
Oct'22 | 131,05 | 131,05 | 131,05 | 131,05 | 130,77 |
Dec'22 | 124,91 | 125,00 | 124,64 | 124,64 | 124,75 |
Mar'23 | 119,63 | 119,76 | 119,56 | 119,67 | 119,59 |
May'23 | 114,61 | 114,61 | 114,61 | 114,61 | 113,54 |
Jul'23 | 108,46 | 109,86 | 108,23 | 109,20 | 108,16 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 1011,00 | 1025,00 | 1007,50 | 1007,50 | 1022,00 |
Jul'22 | 797,60 | 806,40 | 783,00 | 786,10 | 801,10 |
Sep'22 | 780,00 | 788,60 | 767,70 | 770,00 | 789,50 |
Nov'22 | 765,00 | 765,00 | 755,00 | 755,00 | 765,00 |
Jan'23 | 780,00 | 780,10 | 780,00 | 780,00 | 790,00 |
Mar'23 | 786,40 | 786,40 | 786,40 | 786,40 | 796,40 |
May'23 | 762,20 | 762,20 | 762,20 | 762,20 | 772,20 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 18,62 | 18,73 | 18,44 | 18,55 | 18,54 |
Oct'22 | 18,74 | 18,82 | 18,58 | 18,69 | 18,66 |
Mar'23 | 19,03 | 19,11 | 18,89 | 18,98 | 18,96 |
May'23 | 18,47 | 18,51 | 18,33 | 18,41 | 18,37 |
Jul'23 | 18,03 | 18,13 | 17,95 | 18,04 | 17,98 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 7880/8 | 8026/8 | 7880/8 | 8022/8 | 7864/8 |
Jul'22 | 7884/8 | 7922/8 | 7860/8 | 7914/8 | 7884/8 |
Sep'22 | 7522/8 | 7570/8 | 7510/8 | 7566/8 | 7520/8 |
Dec'22 | 7354/8 | 7414/8 | 7350/8 | 7414/8 | 7356/8 |
Mar'23 | 7386/8 | 7450/8 | 7386/8 | 7450/8 | 7394/8 |
May'23 | 7382/8 | 7440/8 | 7382/8 | 7440/8 | 7390/8 |
Jul'23 | 7336/8 | 7384/8 | 7330/8 | 7384/8 | 7340/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 410,0 | 412,2 | 400,6 | 400,6 | 407,9 |
Jul'22 | 399,6 | 400,1 | 398,6 | 398,9 | 397,9 |
Aug'22 | 394,9 | 394,9 | 393,7 | 393,8 | 393,1 |
Sep'22 | 390,5 | 391,3 | 390,3 | 391,2 | 389,6 |
Oct'22 | 386,8 | 387,3 | 386,8 | 387,3 | 386,0 |
Dec'22 | 387,7 | 389,2 | 387,7 | 388,2 | 387,4 |
Jan'23 | 387,2 | 388,1 | 387,1 | 388,1 | 386,6 |
Mar'23 | 386,2 | 386,2 | 386,2 | 386,2 | 383,8 |
May'23 | 384,8 | 385,0 | 384,8 | 384,9 | 383,5 |
Jul'23 | 385,9 | 386,3 | 385,9 | 386,2 | 384,4 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 88,45 | 89,45 | 87,50 | 89,45 | 87,96 |
Jul'22 | 83,43 | 83,53 | 83,01 | 83,29 | 83,45 |
Aug'22 | 79,75 | 79,75 | 79,36 | 79,58 | 79,73 |
Sep'22 | 77,95 | 77,95 | 77,60 | 77,66 | 77,86 |
Oct'22 | 76,36 | 76,44 | 76,00 | 76,00 | 76,27 |
Dec'22 | 75,30 | 75,66 | 75,16 | 75,29 | 75,51 |
Jan'23 | 74,45 | 74,45 | 74,24 | 74,24 | 74,52 |
Mar'23 | 71,15 | 73,24 | 70,89 | 73,07 | 70,96 |
May'23 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,82 |
Jul'23 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,73 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 16290/8 | 16580/8 | 16290/8 | 16502/8 | 16300/8 |
Jul'22 | 16074/8 | 16100/8 | 16020/8 | 16060/8 | 16066/8 |
Aug'22 | 15604/8 | 15672/8 | 15600/8 | 15614/8 | 15622/8 |
Sep'22 | 15020/8 | 15074/8 | 15020/8 | 15054/8 | 15036/8 |
Nov'22 | 14706/8 | 14772/8 | 14682/8 | 14722/8 | 14722/8 |
Jan'23 | 14746/8 | 14790/8 | 14730/8 | 14730/8 | 14746/8 |
Mar'23 | 14630/8 | 14650/8 | 14630/8 | 14650/8 | 14626/8 |
May'23 | 14624/8 | 14624/8 | 14624/8 | 14624/8 | 14600/8 |
Jul'23 | 14576/8 | 14576/8 | 14574/8 | 14574/8 | 14576/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 11076/8 | 11136/8 | 11074/8 | 11130/8 | 11086/8 |
Jul'22 | 11130/8 | 11182/8 | 11074/8 | 11176/8 | 11130/8 |
Sep'22 | 11170/8 | 11222/8 | 11116/8 | 11222/8 | 11172/8 |
Dec'22 | 11240/8 | 11272/8 | 11170/8 | 11266/8 | 11224/8 |
Mar'23 | 11216/8 | 11290/8 | 11206/8 | 11290/8 | 11242/8 |
May'23 | 11154/8 | 11166/8 | 11154/8 | 11166/8 | 10946/8 |
Jul'23 | 10530/8 | 10546/8 | 10486/8 | 10532/8 | 10532/8 |
Nguồn: Internet