Cập nhật bảng giá nông sản mới nhất
14:12 - 21/04/2022
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4/2022.
Giá cao su hôm nay 22/9/2025: Thế giới biến động nhẹ
Tây Ninh tổ chức tiêm vaccine đợt 2 năm 2025
Giá lúa gạo hôm nay 22/9/2025: Thị trường khá ổn định
Thủy sản 'vững sóng' vươn tầm: [Bài 4] Đa dạng hóa để thích ứng thời cuộc
Bảng giá nông sản hôm nay 21/4:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 2530 | 2567 | 2523 | 2536 | 2525 |
Jul'22 | 2584 | 2624 | 2572 | 2593 | 2580 |
Sep'22 | 2606 | 2644 | 2594 | 2614 | 2600 |
Dec'22 | 2612 | 2657 | 2607 | 2627 | 2612 |
Mar'23 | 2613 | 2650 | 2600 | 2623 | 2605 |
May'23 | 2610 | 2638 | 2606 | 2611 | 2593 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 222,00 | 222,95 | 217,25 | 218,80 | 221,30 |
Jul'22 | 221,95 | 223,40 | 218,65 | 219,45 | 221,70 |
Sep'22 | 221,90 | 223,30 | 218,70 | 219,55 | 221,70 |
Dec'22 | 221,75 | 222,85 | 218,25 | 219,10 | 221,15 |
Mar'23 | 220,25 | 221,70 | 217,35 | 218,05 | 220,05 |
May'23 | 218,45 | 220,45 | 216,00 | 216,85 | 218,75 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 140,38 | 140,38 | 139,91 | 140,28 | 140,39 |
Jul'22 | 138,70 | 138,79 | 138,16 | 138,70 | 138,88 |
Oct'22 | 127,57 | 128,74 | 127,57 | 128,10 | 126,70 |
Dec'22 | 120,87 | 120,94 | 120,51 | 120,91 | 121,02 |
Mar'23 | 116,45 | 116,45 | 116,45 | 116,45 | 116,97 |
May'23 | 111,54 | 114,30 | 111,49 | 112,26 | 112,30 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 960,00 | 995,60 | 945,70 | 995,60 | 938,60 |
Jul'22 | 905,30 | 941,60 | 891,30 | 941,60 | 884,60 |
Sep'22 | 860,00 | 900,00 | 860,00 | 896,00 | 849,00 |
Nov'22 | 849,70 | 860,00 | 830,00 | 850,00 | 825,00 |
Jan'23 | - | 861,80 | 861,80 | 861,80 | 836,80 |
Mar'23 | - | 868,20 | 868,20 | 868,20 | 843,20 |
May'23 | - | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 819,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,80 | 19,85 | 19,61 | 19,62 | 19,74 |
Jul'22 | 19,70 | 19,77 | 19,54 | 19,55 | 19,67 |
Oct'22 | 19,83 | 19,88 | 19,66 | 19,68 | 19,80 |
Mar'23 | 20,06 | 20,10 | 19,95 | 19,96 | 20,06 |
May'23 | 19,35 | 19,35 | 19,19 | 19,21 | 19,31 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 8140/8 | 8142/8 | 8112/8 | 8114/8 | 8156/8 |
Jul'22 | 8084/8 | 8090/8 | 8056/8 | 8062/8 | 8100/8 |
Sep'22 | 7650/8 | 7650/8 | 7620/8 | 7622/8 | 7660/8 |
Dec'22 | 7484/8 | 7484/8 | 7440/8 | 7444/8 | 7484/8 |
Mar'23 | 7506/8 | 7506/8 | 7464/8 | 7464/8 | 7506/8 |
May'23 | 7492/8 | 7502/8 | 7464/8 | 7466/8 | 7506/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 473,0 | 473,0 | 471,4 | 472,1 | 471,4 |
Jul'22 | 466,5 | 467,4 | 466,1 | 466,3 | 466,3 |
Aug'22 | 456,1 | 457,5 | 455,7 | 455,7 | 455,9 |
Sep'22 | 442,5 | 444,0 | 442,0 | 442,3 | 442,5 |
Oct'22 | 428,2 | 429,4 | 427,9 | 427,9 | 428,1 |
Dec'22 | 426,5 | 426,7 | 425,8 | 425,8 | 426,4 |
Jan'23 | 421,6 | 421,6 | 421,0 | 421,0 | 421,5 |
Mar'23 | 410,4 | 413,8 | 409,1 | 411,1 | 410,0 |
May'23 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 406,2 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 80,88 | 80,88 | 80,50 | 80,78 | 80,81 |
Jul'22 | 78,80 | 78,84 | 78,49 | 78,77 | 78,75 |
Aug'22 | 75,85 | 75,92 | 75,56 | 75,77 | 75,91 |
Sep'22 | 74,12 | 74,12 | 73,77 | 73,95 | 74,12 |
Oct'22 | 72,58 | 72,58 | 72,25 | 72,33 | 72,54 |
Dec'22 | 71,77 | 71,78 | 71,42 | 71,59 | 71,83 |
Jan'23 | 70,81 | 70,81 | 70,58 | 70,66 | 70,93 |
Mar'23 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,11 |
May'23 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,16 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 17474/8 | 17480/8 | 17414/8 | 17454/8 | 17466/8 |
Jul'22 | 17170/8 | 17186/8 | 17116/8 | 17156/8 | 17170/8 |
Aug'22 | 16620/8 | 16624/8 | 16576/8 | 16584/8 | 16616/8 |
Sep'22 | 15752/8 | 15752/8 | 15744/8 | 15744/8 | 15776/8 |
Nov'22 | 15286/8 | 15290/8 | 15234/8 | 15262/8 | 15294/8 |
Jan'23 | 15280/8 | 15284/8 | 15236/8 | 15276/8 | 15290/8 |
Mar'23 | 15076/8 | 15076/8 | 15046/8 | 15050/8 | 15092/8 |
May'23 | 15036/8 | 15040/8 | 15004/8 | 15004/8 | 15056/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 10942/8 | 10942/8 | 10806/8 | 10810/8 | 10880/8 |
Jul'22 | 11030/8 | 11030/8 | 10900/8 | 10900/8 | 10974/8 |
Sep'22 | 11000/8 | 11000/8 | 10880/8 | 10880/8 | 10952/8 |
Dec'22 | 10960/8 | 10960/8 | 10850/8 | 10850/8 | 10920/8 |
Mar'23 | 10852/8 | 10870/8 | 10852/8 | 10870/8 | 10902/8 |
May'23 | 10824/8 | 10824/8 | 10792/8 | 10792/8 | 10874/8 |
Nguồn: Internet